招标编号 | 招标项目 | 中标方 | 中标价格 | 公示时间 | 公示天数 |
---|---|---|---|---|---|
fjmu20230051 | 上网行为管理系统维保服务 | 福建锐华有限公司 | 71480.00 | 2023-06-19 14:59 | 1 |
fjmu20230050 | 视频监控系统 | 福州欣华博信息技术有限公司 | 93680.00 | 2023-06-19 11:15 | 1 |
fjmu20230052 | 生物安全柜、洁净工作台 | 福州威斯盾仪器有限公司 | 56000.00 | 2023-06-19 10:59 | 1 |
fjmu20230047 | 测序区设备 | 福建省南扬科技有限公司 | 319900.00 | 2023-06-14 14:45 | 1 |
fjmu20230048 | U盘 | 福州井仁信息科技有限公司 | 93000.00 | 2023-06-13 12:24 | 1 |
fjmu20230044 | 低温保存箱等 | 福州三工仪科技有限公司 | 150380.00 | 2023-06-13 10:12 | 1 |
fjmu20230042 | 功放等 | 福州易网星通智能科技有限公司 | 70770.00 | 2023-06-13 10:12 | 1 |
fjmu20230045 | 生物安全柜 | 福州三工仪科技有限公司 | 56000.00 | 2023-06-13 09:16 | 1 |
fjmu20230046 | 超低温冰箱 | 福州明诚英创生物科技有限公司 | 79000.00 | 2023-06-12 17:32 | 1 |
fjmu20230040 | 热水器 | 福州拓加贸易有限公司 | 92160.00 | 2023-06-12 16:24 | 1 |
麒麟appapp登录 www.towardcollegesuccess.com
联系电话:0591-83569185
公司地址:福州西洋路4号
公司传真:0591-83569369
邮箱地址:fyzb2004@126.com
Copyright ? 2011-2021 福建医科大学教育科技发展有限公司